
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | OTW - 366 | 7085 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | OTW - 365 | 5217 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OTW - 364 | 5639 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | OTW - 363 | 7033 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | OTW - 362 | 8074 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | OTW - 361 | 9581 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | OTW - 360 | 8613 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | OTW - 359 | 6252 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | OTW - 358 | 2370 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OTW - 357 | 6018 |
