
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | BVA - 364 | 8490 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | BVA - 363 | 5032 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BVA - 362 | 7816 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | BVA - 361 | 3842 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | BVA - 360 | 1034 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | BVA - 359 | 9608 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | BVA - 358 | 3215 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | BVA - 357 | 4926 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | BVA - 356 | 0853 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BVA - 355 | 9516 |
