
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | HNN - 364 | 9423 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HNN - 363 | 3084 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | HNN - 362 | 1675 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | HNN - 361 | 5102 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | HNN - 360 | 3495 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | HNN - 359 | 1962 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | HNN - 358 | 5642 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | HNN - 357 | 9136 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HNN - 356 | 1526 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | HNN - 355 | 3650 |
