
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CBD - 363 | 8482 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CBD - 362 | 6321 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CBD - 361 | 9370 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CBD - 360 | 0792 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CBD - 359 | 6205 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CBD - 358 | 1053 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CBD - 357 | 7570 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CBD - 356 | 2793 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CBD - 355 | 5914 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CBD - 354 | 1639 |
